Processador: Mobile DualCore AMD C-60, 1000 MHz
| RECURSOS DO HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botão | Botão QSS, Botão Reset |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Antena | Onidirecional fixa de 5dBi |
| RECURSOS WIRELESS | |
| Frequência | 2,4 a 2,4835 GHz |
| Taxa do Sinal | 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
| Funções Wireless | Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas |
| Segurança Wireless | WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits |
| RECURSOS DO SOFTWARE | |
| Tipo de WAN | IP dinâmico / IP estático / PPPoE / PPTP/L2TP (acesso duplo) / BigPond |
| Qualidade do Serviço | WMM, Controle de largura de banda |
| RECURSOS DO HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botão | Botão QSS Botão Reset |
| Fonte de alimentação externa | 9VDC / 0,6A |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Antena | Duas (2) antenas onidirecionais destacáveis de 5dBi |
| Dimensões (L X C X A) | 192 x 130 x 33 mm (7,6 x 5,1 x 1,3 pol) |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
|---|---|
| Interface | 4 portas LAN 10/100Mbps, 1 porta WAN 10/100Mbps |
| Taxa do Sinal | 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
| Referência do Modelo | DIR-600/150MBPS |
|---|---|
| Padrões | Cumpre os padrões IEEE 802.11g/b e é compatível com 802.11n |
| Taxa de Transferência | Fornece entre duas a quatro vezes a taxa de transferência de 11g, ao se conectar ao cliente 1x1 11n |
| Portas LAN/Ethernet | LAN: 4 portas / Internet: 1 porta |
| Canais | 11 canais |
| Wireless | Sim |
| Mais Informações | Tecnologia de fluxo single 802.11n, oferecendo velocidade PHY de até 150 Mbps; Suporta função WMM para atender os requisitos de banda larga de dados multimídia; Criptografia de dados WEP e WPA/WPA2 (TKIP e AES); Compatível e certificado para Windows 7; Switch de 4 portas para incorporar dispositivos cabeados à rede; Assistente de configuração amigável Quick Router Setup; Fornecedor - Abano; |
| RECURSOS DO HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
| Botão | Botão QSS, Botão Reset |
| Padrões Wireless | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Antena | Onidirecional fixa de 5dBi |
| RECURSOS WIRELESS | |
| Frequência | 2,4 a 2,4835 GHz |
| Taxa do Sinal | 11n: Até 150Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
| Funções Wireless | Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas |
| Segurança Wireless | WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits |
| RECURSOS DO SOFTWARE | |
| Tipo de WAN | IP dinâmico / IP estático / PPPoE / PPTP/L2TP (acesso duplo) / BigPond |
| Qualidade do Serviço | WMM, Controle de largura de banda |